Frigorífico Combinado LIEBHERR CNSDD 5723 (No Frost – 185.5 cm – 330 L – Branco)
429,50 €
Shipping & Delivery
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
Em 2 a 3 dias úteis
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Frigorífico Combinado LIEBHERR CNSDD 5723 (No Frost – 185.5 cm – 330 L – Branco)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7673498 |
EAN | 4016803090731 |
Marca | LIEBHERR |
Modelo | KGND 52Z03 |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Branco |
Peso | 69 kg |
Altura | 185.5 |
Largura | 59.7 |
Profundidade | 67.5 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 185.5×59.7×67.5 |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
| Características Específicas | |
|---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | Tátil |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 3 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 1 |
Nº Gavetas (Congelador) | 3 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | D |
Consumo de energia | 201 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 36 |
| Capacidade | |
|---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 330 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 227 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 103 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 10 |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Descobre melhores opções







